- HOME
- > [製品情報]製品インデックス
- > [集中監視システム]無線システム
製品情報
集中監視システム
無線システム
NCUの難工事、無電話対応で、今まであきらめていたお客様の集中監視が可能です。
カタログダウンロードPAU(PHSアクセスユニット)

PAU‐241SK
(PHSアクセスユニット)
特長
NTT回線を使用せず、PHS回線を使用してノーリンギング双方向通信を行います。PAUにはNCUまたは特定小電力親機が10台まで接続可能です。
また、特定小電力無線式NCUと併用すれば、PHS1回線で最大180台のメーターの監視が可能です。
標準仕様
| 品 名 | 100V式PHS伝送装置 |
|---|---|
| 型 式 | PAU‐241SK |
| 通信方式 | PHS回線 双方向通信 (みなし音声) |
| 電 源 | AC100V50/60Hz |
| 外形寸法 | H220×W165×D42 mm |
P-NCU

AM154
特長
NTT回線を使用せず、PHS回線を使用して、ノーリンギング、双方向通信を行います。電池で動作するするため、取り付けが簡単です。
また、特定小電力無線式NCUと併用すれば、PHS1回線で最大18台のメーターの監視が可能です。
標準仕様
| 品 名 | 電池式PHS伝送装置 | |
|---|---|---|
| 型 式 | AM154 | |
| 5ビット | 無し | |
| 8ビット | 1 | |
| 接 点 | 無し | |
| 通信方式 | PHS回線 双方向通信 (PIAFS) |
|
| 電 源 | リチウム電池 電池設計寿命10年(KHK標準使用条件) (電池交換可能) |
|
| 外形寸法 | H165×W180×D52 mm | |
特長
無線親機と無線子機は、特定小電力無線を使用して通信を行います。メーターの横に子機を取付ければ、親機と子機間は配線工事なしで見通し100m以内の通信が可能なため、集合住宅やバルク供給の残量監視に面倒な配線工事が必要ありません。 親機1台に対し子機18台と通信が可能です。
無線親機
TR-P2a、TR-P4a

TR-P3a
標準仕様
| 品 名 | 特定小電力無線伝送装置(親機) | ||
|---|---|---|---|
| 型 式 | TR-P3a | TR-P2a | TR-P4a |
| 無線子機接続台数 | 1台 | 18台 | |
| 端末機器 | 子機に接続 | ||
| 接続回線(※) | 一般加入回線 ADSL回線 ISDN回線 ケーブルテレビ回線 ひかり電話回線 PHS回線(PAU) |
PHS回線 (P-NCU) |
|
| 電源 | リチウム電池 電池設計寿命10年(KHK標準使用条件) (電池交換可能) |
||
| 外形寸法 | H182×W165 ×D47.5 mm |
H150×W162 ×D44 mm |
|
詳しくは、東洋ガスメーター本社営業部または各営業拠点へお問い合わせください。
無線子機

TR-C2a、TR-C3a
標準仕様
| 品 名 | 特定小電力無線伝送装置(子機) | ||
|---|---|---|---|
| 型 式 | TR-C2a | TR-C3a | |
| 5ビット | 1 | 1 | |
| 8ビット | 1 | 無し | |
| 接 点 | 1 | 無し | |
| 適合親機 | TR-P2a、TP-P3a、TR-P4a 親・子機間通信確認用ボタン及びLEDを搭載 |
||
| 電 源 | リチウム電池 電池設計寿命10年(KHK標準使用条件) (電池交換可能) |
||
| 外形寸法 | H182×W110×D41.5 mm | ||

各種の接続方法があります。詳しくは東洋ガスメーター本社営業部または各営業拠点にお尋ねください
特長
NTTドコモの最新携帯電話網であるFOMA網に接続します。
PHS電波の届きにくい環境での集中監視が可能になりました。
FOMA網対応NCUは特定小電力無線の親機機能も備えており、親機1台に対して子機256台と通信が出来ます。
カタログダウンロード
グッとびくん親機<F>

MBL-F-TNCU
標準仕様
| 品 名 | グッとびくん親機<F> |
|---|---|
| 型 式 | MBL-F-TNCU |
| 通信回線 | NTTドコモパケット通信サービスFOMA網 |
| 接続台数(※) | 最大256台 |
| 接続方法 | 特定小電力無線 |
| 接続端子数 | 5bitメータ用×2端子 8bitメータ用×1端子 接点機器用×3端子 |
| 使用温度 | -20~60 ℃結露がないこと |
| 外形寸法 | H357×W196×D72 mmアンテナ・突起部含む |
| 質 量 | 約 1.3 kg |
| 電 源 | AC100Vアダプタユニット 35本組電池パック ソーラー電源ユニット |
| 消費電力 (AC100V使用時) |
待機時:1.0W、通信時:4.8W |
グッとびくん副親機

ANT-S3-WLUN(R)
標準仕様
| 品 名 | グッとびくん副親機 |
|---|---|
| 型 式 | ANT-S3-WLUN(R) |
| 接続子機数 | 最大32台 |
| 接続端子数 | 無し |
| 使用温度 | -20~60 ℃結露がないこと |
| 外形寸法 | H301×W136×D42 mmアンテナ・突起部含む |
| 質 量 | 約 475 kg6本入り電池パック含む |
| 電 源 | リチウム電地交換可能 |
グッとびくんS3子機

ANT-S3-WLUN(C)
標準仕様
| 品 名 | グッとびくんS3子機 |
|---|---|
| 型 式 | ANT-S3-WLUN(C) |
| 接続端子数 | 5bitメータ用/2端子 接点機器用として使用可能 8bitメータ用/1端子 接点機器用/1端子 |
| 使用温度 | -20~60 ℃結露がないこと |
| 外形寸法 | H271×W111×D37.5 mmアンテナ・突起部含む |
| 質 量 | 約 240 kg2本入り電池パック含む |
| 電 源 | リチウム電地交換可能 |

「FOMA」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
「グッとびくん」はエヌ・ティ・ティ テレコン株式会社の登録商標です。